Что означают награды
Параметры, умения и особенности — свободные очки распределения. Выносливость прибавляется к базовому параметру автоматически. Очки приёмов учитываются отдельно от очков умений.
Путь персонажа
Все уровни, промежуточные апы
и награды за развитие персонажа.
Регистрация · уровень 0
Сила, Ловкость и Интуиция — по 3. Выносливость — 11. Интеллект и Мудрость — 0. Свободные очки вы распределяете сами.
Все ступени
Опыт указан суммарно с регистрации.
Строка показывает награду за одну ступень.
Начало уровня: 0 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 563+563 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 1 125+562 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 1 688+563 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 1Новый уровень | 2 250+562 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 2 250 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 6 000+3 750 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 9 750+3 750 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 13 500+3 750 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 2Новый уровень | 17 250+3 750 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 17 250 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 27 250+10 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 37 250+10 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 47 250+10 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 3Новый уровень | 57 250+10 000 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 57 250 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 79 125+21 875 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 101 000+21 875 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 122 875+21 875 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 4Новый уровень | 144 750+21 875 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 144 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 182 250+37 500 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 219 750+37 500 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 257 250+37 500 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 5Новый уровень | 294 750+37 500 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 294 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 414 750+120 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 534 750+120 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 654 750+120 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 6Новый уровень | 774 750+120 000 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 774 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 974 750+200 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 1 174 750+200 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 1 374 750+200 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 7Новый уровень | 1 574 750+200 000 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 1 574 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 1 899 750+325 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 2 224 750+325 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 2 549 750+325 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 8Новый уровень | 2 874 750+325 000 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 2 874 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 3 384 750+510 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 3 894 750+510 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 4 404 750+510 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 9Новый уровень | 4 914 750+510 000 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 4 914 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 5 684 750+770 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 6 454 750+770 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 7 224 750+770 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 10Новый уровень | 7 994 750+770 000 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 7 994 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 9 114 750+1 120 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 10 234 750+1 120 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 11 354 750+1 120 000 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 11Новый уровень | 12 474 750+1 120 000 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Начало уровня: 12 474 750 опыта
| Ступень | Всего опыта | Параметры | Умения | Особенности | Выносливость | Очки приёмов | Кредиты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ап 1 | 14 216 250+1 741 500 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 2 | 15 957 750+1 741 500 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Ап 3 | 17 699 250+1 741 500 от предыдущей ступени | +1 | — | — | — | — | — |
| Уровень 12Новый уровень | 19 440 750+1 741 500 от предыдущей ступени | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +200 |
Вершина пути
Достигнув 19 440 750 опыта, персонаж получает последний уровень. Дальнейшее накопление опыта не выдаёт дополнительные апы и очки.
Параметры, умения и особенности — свободные очки распределения. Выносливость прибавляется к базовому параметру автоматически. Очки приёмов учитываются отдельно от очков умений.
Суммы показывают всё выданное за развитие. Потраченные очки и кредиты не вычитаются. Предметы, обучение, награды за бои и другие источники в эти итоги не входят.
Если опыта хватило сразу на несколько ступеней, награда выдаётся за каждую из них. Повторное открытие страницы не выдаёт уже полученные награды заново.